$Id: gas.html,v 1.1 2002/05/05 08:40:06 uhyo Exp $
ぴえとろ君はプレミアムガソリン(ハイオク)仕様です. 燃費計算が少しでも正確になるように, ガソリンはセルフスタンドで自分で入れています.
| 月日 | オドメータ(Km) | トリップメータ(Km) | 給油ガソリン(L) | 値段(円) | 燃費(Km/L) | メモ |
| 1998/09/30 | 6 | 4.2 | --- | --- | ディーラー納車 | |
| 1998/10/6 | 7 | --- | 35.9 | 3806 | 日石 | |
| 1998/10/08 | 492 | 485.6 | 30.7 | 3255 | 15.8 | 新出光 |
| 1998/10/09 | 552 | オイル交換 | ||||
| 1998/10/10 | 799 | 307.1 | 20.2 | 2142 | 15.2 | JOMO |
| 1998/10/10 | 1247 | 448 | 28.84 | 3301 | 15.53 | 昭和シェル |
| 1998/10/14 | 1522 | オイル交換 | ||||
| 1998/10/15 | 1563 | 315.6 | 24.66 | 2367 | 12.8 | セルフ:超マンタン |
| 1998/10/17 | 1868 | M,T,D オイル交換 | ||||
| 1998/10/18 | 1875 | 311.65 | 23.52 | 2371 | 13.3 | セルフ:超マンタン |
| 1998/10/23 | 2223 | 348.2 | 27.07 | 2729 | 12.86 | セルフ:超マンタン |
| 1998/10/25 | 2574 | 350.95 | 25.45 | 2565 | 13.79 | セルフ:超マンタン |
| 1998/10/30 | 2921 | 346.83 | 23.94 | 2764 | 14.49 | Super AB:高すぎ! |
| 1998/11/3 | 3159 | 238.1 | 1ヵ月点検 | |||
| 1998/11/16 | 3228 | 307.3 | 26.05 | 2625 | 11.80 | セルフ:超マンタン |
| 1998/11/19 | 3537 | 308.75 | 23.33 | 2352 | 13.23 | セルフ:超マンタン |
| 1998/11/24 | 3895 | 357.48 | 26.23 | 2644 | 13.63 | セルフ:超マンタン |
| 1998/11/25 | 4064 | 169.7 | オイル交換 | |||
| 1998/11/27 | 4235 | 340.19 | 24.40 | 2342 | 13.94 | セルフ:超マンタン |
| 1998/12/01 | 4612 | 377.23 | 25.85 | 2606 | 14.59 | セルフ:超マンタン |
| 1998/12/04 | 5016 | 404.1 | 29.19 | 3004 | 13.84 | セルフ:超マンタン |
| 1998/12/12 | 5374 | タイヤ交換 | ||||
| 1998/12/12 | 5379 | 362.45 | 26.93 | 2771 | 13.46 | セルフ:超マンタン |
| 1998/12/14 | 5562 | M,D オイル交換 | ||||
| 1998/12/15 | 5765 | 386.74 | 26.57 | 2734 | 14.55 | セルフ:超マンタン |
| 1998/12/18 | 6118 | 352.60 | 23.13 | 2380 | 15.24 | セルフ:超マンタン |
| 1998/12/20 | 6308 | オイル交換 | ||||
| 1998/12/21 | 6485 | 367.4 | 27.85 | 2865 | 13.19 | セルフ:超マンタン |
| 1998/12/23 | 6800 | 314.9 | 23.71 | 2440 | 13.28 | セルフ:超マンタン |
| 1998/12/24 | 7055 | 255.0 | 16.45 | 1693 | 15.50 | セルフ:超マンタン |
| 1998/12/28 | 7452 | 396.8 | 30.32 | 2971 | 13.09 | セルフ:超マンタン |
| 1998/12/30 | 7461 | プラグ交換 | ||||
| 1998/12/30 | 7633 | 181.15 | 14.63 | 1506 | 12.38 | セルフ:超マンタン ヤビツ,全開多し |
| 1998/12/31 | 7642 | 1998年度末走行距離 | ||||
| 1999/01/03 | 7944 | 310.90 | 24.96 | 2568 | 12.46 | セルフ:超マンタン ヤビツ・全開多・渋滞 |
| 1999/01/05 | 8308 | 364.0 | 26.28 | 2704 | 13.85 | セルフ:超マンタン 山道多し |
| 1999/01/07 | 8522 | 213.6 | 14.47 | 1489 | 14.76 | セルフ:超マンタン |
| 1999/01/09 | 8537 | M,D オイル交換 | ||||
| 1999/01/12 | 8861 | 339.0 | 26.50 | 2727 | 12.79 | セルフ:超マンタン 渋滞・カーボン飛ばし |
| 1999/01/13 | 9033 | 171.75 | 12.19 | 1255 | 14.09 | セルフ:超マンタン |
| 1998/01/15 | 9210 | オイル交換 | ||||
| 1999/01/17 | 9296 | 263.1 | 20.98 | 2159 | 12.54 | セルフ:超マンタン 渋滞:超高速:ヤビツ |
| 1999/01/18 | 9540 | 244.2 | 17.37 | 1787 | 14.06 | セルフ:超マンタン |
| 1999/01/21 | 9835 | 295.35 | 21.87 | 2159 | 13.50 | セルフ:超マンタン 箱根 |
| 1999/01/23 | 10006 | 170.65 | 13.40 | 1260 | 12.74 | セルフ:超マンタン ヤビツ |
| 1999/01/27 | 10363 | 356.7 | 26.50 | 2615 | 13.86 | セルフ:超マンタン ヤビツ |
| 1999/01/31 | 10763 | 400.25 | 30.35 | 2996 | 13.19 | セルフ:超マンタン 富士山 |
| 1999/02/03 | 11051 | 287.58 | 21.22 | 2095 | 13.55 | セルフ:超マンタン |
| 1999/02/05 | 11397 | 346.7 | 23.45 | 2314 | 14.78 | セルフ:超マンタン |
| 1999/02/07 | 11420 | M,D,Tオイル交換 アライメントチェック |
||||
| 1999/02/07 | 11591 | 194.3 | 18.20 | 1796 | 10.68 | セルフ:超マンタン 試験走行 |
| 1999/02/10 | 11956 | 364.1 | 26.74 | 2640 | 13.62 | セルフ:超マンタン |
| 1999/02/12 | 12243 | 287.5 | 22.01 | 2172 | 13.06 | セルフ:超マンタン |
| 1999/02/12 | 12251 | オイル交換 | ||||
| 1999/02/13 | 12538 | 294.4 | 21.7 | 2302 | 13.57 | JAはが野 |
| 1999/02/14 | 12786 | 10000Km点検:修理 | ||||
| 1999/02/25 | 12850 | 312.46 | 26.1 | 2604 | 11.97 | JOMO |
| 1999/02/28 | 13101 | 251.2 | 20.1 | 2006 | 12.50 | JOMO |
| 1999/03/11 | 13345 | 243.8 | 22.4 | 2234 | 10.88 | JOMO |
| 1999/03/14 | 13676 | 331.1 | 29.36 | 2898 | 11.28 | セルフ:超マンタン |
| 1999/03/22 | 13999 | 322.35 | 29.19 | 2881 | 11.04 | セルフ:超マンタン |
| 1999/03/30 | 14295 | 296.8 | 25.5 | 2544 | 11.64 | JOMO |
| 1999/04/10 | 14446 | オイル交換 | ||||
| 1999/04/11 | 14481 | 185.4 | 15.24 | 1488 | 12.17 | セルフ:超マンタン |
| 1999/04/15 | 14816 | 335.25 | 27.0 | 2693 | 12.42 | JOMO |
| 1999/04/21 | 15116 | 299.8 | 23.39 | 2284 | 12.82 | セルフ:超マンタン |
| 1999/04/23 | 15371 | 255.25 | 20.6 | 2055 | 12.39 | JOMO |
| 1999/04/27 | 15695 | 323.4 | 23.9 | 23345 | 13.53 | JOMO |
| 1999/04/29 | 15944 | 249.1 | 19.1 | 2046 | 13.04 | セルフ:超マンタン |
| 1999/05/04 | 16263 | 319.15 | 24.2 | 2389 | 13.19 | JOMO |
| 1999/05/08 | 16350 | M,D,Tオイル交換 | ||||
| 1999/05/10 | 16636 | 373.0 | 26.9 | 2627 | 13.87 | JOMO |
| 1999/05/17 | 17044 | 407.5 | 29.13 | 2844 | 13.99 | セルフ:超マンタン |
| 1999/05/21 | 17447 | 403.8 | 28.67 | 2799 | 14.08 | セルフ:超マンタン |
| 1999/05/ | 17600 | オイル交換 | ||||
| 1999/05/25 | 17765 | 317.8 | 25.8 | 2519 | 12.32 | JOMO |
| 1999/05/31 | 18154 | 388.4 | 28.50 | 2790 | 13.63 | セルフ:超マンタン |
| 1999/06/03 | 18480.5 | 326.9 | 21.37 | 2086 | 15.30 | セルフ:超マンタン |
| 1999/06/10 | 18741 | 260.9 | 18.83 | 1898 | 13.86 | セルフ:超マンタン |
| 1999/06/18 | 19102 | 361.0 | 24.91 | 2510 | 14.49 | セルフ:超マンタン |
| 1999/06/22 | 19387 | 284.8 | 20.5 | 1894 | 13.89 | JOMO |
| 1999/06/27 | 19715 | 327.7 | 24.87 | 2611 | 13.18 | セルフ:日石 |
| 1999/07/04 | 20015 | 299.87 | 23.44 | 2485 | 12.80 | セルフ:超マンタン |
| 1999/07/12 | 20400 | 384.5 | 25.14 | 2666 | 15.29 | セルフ:超マンタン |
| 1999/07/18 | 20577 | 177.6 | 13.77 | 1754 | 12.90 | セルフ:超マンタン |
| 1999/09/04 | 22566 | 227.8 | 20.52 | 2284 | 11.10 | コスモ石油 |
| 1999/09/06 | 22930 | 30.01 | 3392 | セルフ:超マンタン | ||
| 1999/09/09 | 23100 | --- | --- | --- | --- | オイル交換:BP Beta |
| 1999/09/08 | 23199 | 269.65 | 18.12 | 1959 | 14.88 | IKKO/Mobile |
| 1999/09/11 | 23470 | 270.3 | 27.43 | 3113 | 9.85 | セルフ:超マンタン |
| 1999/09/14 | 23801 | 330.7 | 23.05 | 2593 | 14.35 | セルフ:超マンタン |
| 1999/09/15 | 23830 | --- | --- | --- | --- | R7113-9プラグ交換 |
| 1999/09/23 | 24564 | 389.6 | 29.31 | 3019 | 13.29 | セルフ:超マンタン |
| 1999/09/23 | 24953 | 389.4 | 23.30 | 2618 | 16.71 | シェル:川崎町 |
| 1999/09/23 | 25206 | 253 | 19.76 | 2095 | 12.80 | コスモ:東北アダタラSA |
| 1999/09/25 | 25521 | 315.25 | 28.37 | 2922 | 11.11 | セルフ:超マンタン |
| 1999/09/28 | 25833 | 311.3 | 22.62 | 2446 | 13.76 | セルフ:超マンタン |
| 1999/10/01 | 26107 | 273.9 | 19.64 | 2271 | 13.95 | セルフ:超マンタン |
| 1999/10/01 | 26130 | --- | --- | --- | --- | EGオイル交換 Autobacs Formula Rally |
| 1999/10/04 | 26422 | 314.75 | 20.0 | ??? | 15.74 | JOMO(まちがえてreg) |
| 1999/10/08 | 26785 | 363.33 | 26.41 | 2856 | 13.76 | セルフ:超マンタン |
| 1999/10/09 | 27083 | 297.43 | 18.81 | 2034 | 15.81 | セルフ:超マンタン |
| 1999/10/11 | 27283 | 199.7 | 16.77 | 1727 | 11.91 | セルフ:超マンタン |
| 1999/10/14 | 27645 | 361.9 | 27.22 | 2944 | 13.30 | セルフ:超マンタン |
| 1999/10/17 | 27992 | 347.4 | 24.68 | 2721 | 14.08 | セルフ:超マンタン |
| 1999/10/18 | 28250 | 257.3 | 22.54 | 11.42 | セルフ:超マンタン | |
| 1999/10/21 | 28456 | 295.7 | 21.07 | 2520 | 14.03 | セルフ:超マンタン |
| 1999/10/25 | 28949 | 403.4 | 28.90 | 3425 | 13.96 | セルフ:超マンタン |
| 1999/10/26 | 29040 | --- | --- | --- | --- | オイル交換 BP Visco Alpha |
| 1999/10/28 | 29237 | 288.0 | 20.61 | 2263 | 13.97 | セルフ:超マンタン |
| 1999/10/30 | 29398 | 161.5 | 12.76 | 1410 | 12.66 | |
| 1999/10/31 | 29500 | --- | --- | --- | --- | M,D,Cオイル交換 |
| 1999/11/02 | 29793 | 394.7 | 26.08 | 2820 | 15.13 | セルフ:超マンタン |
| 1999/11/05 | 30079 | 285.33 | 19.64 | 2023 | 14.53 | セルフ:超マンタン |
| 1999/11/06 | 30361 | 282.03 | 21.45 | 2559 | 13.15 | セルフ:超マンタン |
| 1999/11/08 | 30677 | 316.3 | 22.83 | 2469 | 13.85 | セルフ:超マンタン |
| 1999/11/11 | 31020 | 342.7 | 24.78 | 2926 | 13.83 | セルフ:超マンタン |
| 1999/11/15 | 31398 | 378.4 | 26.62 | 3190 | 14.21 | セルフ:超マンタン |
よく行くセルフサービスのガソリンスタンドの場所は ここです.
普段の足として, ぴえとろ君を活用しているので, 走行距離も平均的な車よりも多めだと思います. お財布に響くのと, 一般道を高速度で走るのは疲れるし,恐いので, 省燃費走行になります. 燃費ですが, 本来「燃費が良い!」というのは 根本的に矛盾する発言になります(笑). 燃費の良い(と思われる)走りをしますと, 上記の表から推測するところの, (13〜14)Km/Lぐらいになります. もちろん, ブーストのかかる走りをすると燃費は悪化します. 高速走行では, 80Km〜100Km(5速で3300〜4000RPM) でブーストが正圧にならなければ, 燃費走行になります. ぴえとろ君のECU燃調マップを解析したわけではありませんので, 今までの経験から推測する事になりますが, 負圧時の燃料噴出マップは, 3500rpmあたりを堺に急激に上昇しているような感じがします. めちゃくちゃウソかもしれません(^^;). Yavitzや箱根で少しアクセル全開をしている為給油期間燃費が落ちている 箇所がありますが, あくまでも, その給油期間の走行全般で考えると, 「ほんの少しアクセル全開にして,あとは通常走行したのに あれだけ燃費が落ちるのね」という様に解釈してください. 箱根の全開区間, Yavitzの全開区間なんてたかが知れていますし, 一般道なので, 全開なんて数回しかできません.